시흥센트럴헤센 [아파트]
분양주소 | 경기 시흥시 월곶동 1064-1 일원 |
---|---|
단지규모 | 단지규모 7 ~ 25층, 7개동 총 494가구 |
분양시기 | 2022-06-22 |
건설사 | 신한종합건설(주) |
분양문의 | 1877-2899 |
입주시기 | 2022-09 |
난방방식 | 개별난방 |
주차대수 | 0대 /가구당 0대 |
특징 | 장현지구 인접 |
청약기능통장 |
청약예금
청약부금 주택청약종합저축 |
청약접수 1순위 | 2022-07-05~2022-07-06 | 한국부동산원 청약Home (www.applyhome.co.kr) / 스마트폰App [청약홈] |
---|---|---|
청약접수 2순위 | 2022-07-07 | 한국부동산원 청약Home (www.applyhome.co.kr) / 스마트폰App [청약홈] |
당첨자 발표 | 2022-07-13 | 한국부동산원 청약Home (www.applyhome.co.kr) / 스마트폰App [청약홈] |
당첨자 계약 | 2022-07-25~2022-07-27 |
보증금 | 0 만원 |
---|---|
월세 | 0 만원 |
공급면적 | 80.2607 ㎡ |
전용면적 | 59.9932 ㎡ |
대지지분 | 35.8132 ㎡ |
분양세대수 | 30 |
세대현관구조 | 계단식 |
방수/욕실수 | 3개/2개 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |